Las 30 compras de empresas más caras en la historia de internet
La compra de WhatsApp por USD$19.000 millones ha marcado un nuevo hito en la historia de las empresas de internet, convirtiéndose en una de las adquisiciones más caras.WhatsApp ha logrando alcanzar la cifra de 450 millones de usuarios activos en tan sólo 5 años de vida. Es por eso el interés de grandes empresas de la industria como Google y Facebook, su comprador.
Esta lista nos muestra cuáles son las otras grandes compras de empresas que desde el año 1998 se llenaba con la compra de Skype, Waze, YouTube y más empresas.
Empresa | Comprador | Monto (USD) | Año | |
---|---|---|---|---|
1 | $ 16,000,000,000 | 2014 | ||
2 | PeopleSoft | Oracle | $ 10,300,000,000 | 2004 |
3 | Skype | Microsoft | $ 8,500,000,000 | 2011 |
4 | BEA Systems | Oracle | $ 8,500,000,000 | 2008 |
5 | Excite | @Home | $ 6,700,000,000 | 1999 |
6 | aQuantive | Microsoft | $ 6,333,000,000 | 2007 |
7 | Siebel Systems | Oracle | $ 5,850,000,000 | 2006 |
8 | Broadcast.com | Yahoo! | $ 5,700,000,000 | 2001 |
9 | Lycos | Terra | $ 4,600,000,000 | 2000 |
10 | Netscape | AOL | $ 4,200,000,000 | 1998 |
11 | GeoCities | Yahoo! | $ 3,560,000,000 | 1999 |
12 | Hyperion | Oracle | $ 3,300,000,000 | 2007 |
13 | WebEx | Cisco | $ 3,200,000,000 | 2007 |
14 | DoubleClick | $ 3,100,000,000 | 2008 | |
15 | Skype | eBay | $ 2,600,000,000 | 2005 |
16 | Taleo | Oracle | $ 1,900,000,000 | 2012 |
17 | Youtube | $ 1,650,000,000 | 2006 | |
18 | AltaVista | Yahoo! | $ 1,630,000,000 | 2003 |
19 | Overture | Yahoo! | $ 1,630,000,000 | 2003 |
20 | PayPal | eBay | $ 1,500,000,000 | 2002 |
21 | RightNow | Oracle | $ 1,500,000,000 | 2011 |
22 | Visio | Microsoft | $ 1,375,000,000 | 2000 |
23 | Navision | Microsoft | $ 1,330,000,000 | 2002 |
24 | Yammer | Microsoft | $ 1,200,000,000 | 2013 |
25 | Zappos | Amazon | $ 1,200,000,000 | 2009 |
26 | Fast Search & Transfer | Microsoft | $ 1,191,000,000 | 2008 |
27 | Tumblr | Yahoo! | $ 1,100,000,000 | 2013 |
28 | MapQuest | AOL | $ 1,100,000,000 | 1999 |
29 | $ 1,100,000,000 | 2012 | ||
30 | Waze | $ 966,000,000 | 2013 |
Comentarios
Publicar un comentario